2024年北京大学深圳医院住院医师规范化培训录取名单公示
发布时间:2024.09.02
来源部门:科研教学部
《2024年深圳市住院医师规范化培训基地招收公告》、《2024年6月深圳市住院医师规范化培训基地招收公告》、《2024年第三批住院医师规范化培训基地招收公告》、《北京大学深圳医院2024年住院医师规范化培训博士自主招收公告》,现对录取考生予以公示。公示时间为2024年9月2日至9月6日。
公示期间,任何单位和个人对录取人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向北京大学深圳医院反映(地址:莲花路1120号,邮编:518036,联系电话:83923333-8934)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
北京大学深圳医院将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。调查属实并影响录取的,取消录取资格。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训专业 | 毕业院校 |
| 1 | 吉孟蝶 | 女 | 超声医学科 | 遵义医科大学 |
| 2 | 许沛嘉 | 男 | 超声医学科 | 南方医科大学 |
| 3 | 蔡晓婷 | 女 | 超声医学科 | 广东医科大学 |
| 4 | 秦婷 | 女 | 超声医学科 | 南方医科大学 |
| 5 | 汪嘉慧 | 女 | 超声医学科 | 广州医科大学 |
| 6 | 李双 | 女 | 放射科 | 长沙医学院 |
| 7 | 李潇娴 | 女 | 放射科 | 山西医科大学 |
| 8 | 赵琴 | 女 | 放射科 | 沈阳医学院 |
| 9 | 李娇 | 女 | 放射科 | 北京协和医学院 |
| 10 | 吴童 | 女 | 放射科 | 南方医科大学 |
| 11 | 林武群 | 男 | 放射科 | 广东医科大学 |
| 12 | 温晨露 | 女 | 放射科 | 广东医科大学 |
| 13 | 徐常宏 | 男 | 放射科 | 南方医科大学 |
| 14 | 李舒秀 | 女 | 放射科 | 安徽医科大学 |
| 15 | 陆彦桦 | 女 | 放射科 | 广州医科大学 |
| 16 | 邱曼绮 | 女 | 放射科 | 汕头大学 |
| 17 | 洪烁 | 女 | 放射肿瘤科 | 南方医科大学 |
| 18 | 李鼐 | 男 | 放射肿瘤科 | 中山大学附属肿瘤医院 |
| 19 | 蔡慧聪 | 女 | 妇产科 | 广东医科大学 |
| 20 | 戴洁 | 女 | 妇产科 | 湖南医药学院 |
| 21 | 梁永坚 | 女 | 妇产科 | 华侨大学 |
| 22 | 常续博雅 | 男 | 妇产科 | 日本名古屋大学 |
| 23 | 张细珍 | 女 | 妇产科 | 遵义医科大学 |
| 24 | 梁烔舟 | 男 | 骨科 | 香港中文大学 |
| 25 | 廖壮耀 | 男 | 骨科 | 中山大学 |
| 26 | 薛松 | 男 | 骨科 | 安徽医科大学 |
| 27 | 陈远景 | 男 | 骨科 | 海南医学院 |
| 28 | 胡卓 | 男 | 骨科 | 长沙医学院 |
| 29 | 莫纯威 | 男 | 核医学科 | 南方医科大学 |
| 30 | 黄永全 | 男 | 急诊科 | 广州医科大学 |
| 31 | 王琳 | 女 | 急诊科 | 安徽医科大学 |
| 32 | 李英 | 女 | 急诊科 | 遵义医学院医学与科技学院 |
| 33 | 叶鹏 | 男 | 检验医学科 | 香港中文大学 |
| 34 | 杜文涵 | 男 | 检验医学科 | 香港大学 |
| 35 | 林煜清 | 男 | 口腔颌面外科 | 佛山科学技术学院 |
| 36 | 刘聪 | 男 | 口腔颌面外科 | 广东医科大学 |
| 37 | 刘一丁 | 女 | 口腔颌面外科 | 牡丹江医学院 |
| 38 | 罗晨昕 | 男 | 口腔颌面外科 | 长沙医学院 |
| 39 | 孙旎 | 女 | 口腔颌面外科 | 暨南大学 |
| 40 | 魏紫腾 | 女 | 口腔颌面外科 | 西安医学院 |
| 41 | 徐杰 | 男 | 口腔颌面外科 | 佛山科学技术学院 |
| 42 | 王瀚宇 | 男 | 口腔全科 | 安徽医科大学 |
| 43 | 胡淇淇 | 女 | 口腔全科 | 长沙医学院 |
| 44 | 姜芸 | 女 | 口腔全科 | 佳木斯大学 |
| 45 | 刘诗歌 | 女 | 口腔全科 | 湖北医药学院 |
| 46 | 缪松辉 | 男 | 口腔全科 | 佛山科学技术学院 |
| 47 | 张宸熙 | 男 | 口腔全科 | 武汉大学 |
| 48 | 刘佳 | 女 | 口腔全科 | 牡丹江医学院 |
| 49 | 肖斌 | 男 | 口腔全科 | 广西医科大学 |
| 50 | 王越 | 女 | 口腔全科 | 山西医科大学 |
| 51 | 陈镜滟 | 女 | 口腔全科 | 广西医科大学 |
| 52 | 郭思灏 | 男 | 口腔全科 | 广东医科大学 |
| 53 | 郭滢 | 女 | 口腔全科 | 长沙医学院 |
| 54 | 刘雨 | 女 | 口腔全科 | 长沙医学院 |
| 55 | 邱添 | 女 | 口腔全科 | 新疆第二医学院 |
| 56 | 万超琼 | 女 | 口腔全科 | 山西医科大学 |
| 57 | 万琪 | 女 | 口腔全科 | 中南大学 |
| 58 | 王安年 | 女 | 口腔全科 | 深圳大学 |
| 59 | 王文育 | 女 | 口腔全科 | 齐齐哈尔医学院 |
| 60 | 向琦 | 女 | 口腔全科 | 遵义医科大学 |
| 61 | 邹燕辉 | 女 | 口腔全科 | 温州医科大学 |
| 62 | 刘滢滢 | 女 | 临床病理科 | 广西医科大学 |
| 63 | 蒋沐宏 | 女 | 临床病理科 | 南方医科大学 |
| 64 | 莫春燕 | 女 | 临床病理科 | 华中科技大学 |
| 65 | 吴慎晖 | 男 | 麻醉科 | 昆明医科大学海源学院 |
| 66 | 钟宝生 | 男 | 麻醉科 | 嘉应学院 |
| 67 | 徐锦湖 | 男 | 麻醉科 | 广东医科大学 |
| 68 | 高春雁 | 女 | 麻醉科 | 广西中医药大学 |
| 69 | 都琳 | 女 | 麻醉科 | 广州中医药大学 |
| 70 | 陈嘉博 | 男 | 麻醉科 | 南昌大学 |
| 71 | 罗光慧 | 女 | 麻醉科 | 温州医科大学 |
| 72 | 蔡晶晶 | 女 | 麻醉科 | 湖北医药学院药护学院 |
| 73 | 游映 | 女 | 麻醉科 | 遵义医科大学 |
| 74 | 袁歆雨 | 女 | 麻醉科 | 广州医科大学 |
| 75 | 叶明亮 | 男 | 内科 | 中山大学 |
| 76 | 潘伟锋 | 男 | 内科 | 南方医科大学 |
| 77 | 汤镇权 | 男 | 内科 | 南方医科大学 |
| 78 | 王丽双 | 女 | 内科 | 广州医科大学 |
| 79 | 王琦 | 男 | 全科 | 吉林医药学院 |
| 80 | 张帅 | 女 | 全科 | 湘南学院 |
| 81 | 郝丽艳 | 女 | 全科 | 山西大同大学 |
| 82 | 黄嘉仪 | 女 | 全科 | 成都医学院 |
| 83 | 黄斯倩 | 女 | 全科 | 广东医科大学 |
| 84 | 李鹏云 | 女 | 全科 | 齐齐哈尔医学院 |
| 85 | 梁嘉宝 | 男 | 全科 | 广东医科大学 |
| 86 | 马晓云 | 男 | 全科 | 湖北医药学院药护学院 |
| 87 | 彭嘉琳 | 女 | 全科 | 广东医科大学 |
| 88 | 彭敏茹 | 女 | 全科 | 贵州医科大学 |
| 89 | 杨婧 | 女 | 全科 | 南方医科大学 |
| 90 | 朱雨培 | 女 | 全科 | 广东医科大学 |
| 91 | 刘付童玲 | 女 | 神经内科 | 北京大学医学部 |
| 92 | 林宁 | 女 | 外科 | 广东医科大学 |
| 93 | 黄伟轩 | 男 | 外科 | 嘉应学院 |
| 94 | 伍望 | 男 | 外科 | 湘南学院 |
| 95 | 张彦歌 | 男 | 外科 | 承德医学院 |
| 96 | 邱恩明 | 男 | 外科 | 南方医科大学 |
| 97 | 郭庆茸 | 男 | 外科 | 遵义医科大学 |
| 98 | 周楚洲 | 男 | 外科 | 中山大学 |
| 99 | 刘璇 | 女 | 外科 | 中山大学附属肿瘤医院 |
| 100 | 吴波 | 男 | 外科 | 江南大学 |
| 101 | 陈沛龙 | 男 | 外科 | 南方医科大学 |
| 102 | 林混 | 男 | 外科 | 贵州医科大学 |
| 103 | 申珊 | 女 | 外科 | 中国医科大学 |
| 104 | 张坤 | 男 | 外科 | 贵州医科大学 |
| 105 | 沈冲 | 男 | 外科(泌尿外科方向) | 河北工程大学 |
| 106 | 颜松柏 | 男 | 外科(泌尿外科方向) | 安徽医科大学 |
| 107 | 周晓锋 | 男 | 外科(泌尿外科方向) | 广州医科大学 |
| 108 | 卯纯 | 女 | 眼科 | 贵州医科大学 |
| 109 | 麦慧妮 | 女 | 眼科 | 广东医科大学 |
| 110 | 王梦媛 | 女 | 眼科 | 厦门大学 |
| 111 | 洪莹晖 | 女 | 重症医学科 | 中山大学 |
| 112 | 叶家敏 | 女 | 重症医学科 | 广东医科大学 |
| 113 | 李文 | 女 | 重症医学科 | 南京中医药大学 |
| 114 | 罗林丽 | 女 | 重症医学科 | 南华大学 |
北京大学深圳医院科研教学部
2024年9月2日